Analisamos preço, desempenho, Ray Tracing, consumo, tecnologias e custo-benefício para encontrar as melhores opções vendidas atualmente na Amazon.
| Critério | RTX 5060 | RX 9060 XT | RTX 5060 Ti | RX 9060 XT Gaming | RTX 5060 Ventus |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 2.249 | R$ 2.999 | R$ 3.399 | R$ 3.199 | R$ 2.498 |
| 1080p Ultra | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| 1440p | Muito Bom | Excelente | Excelente | Excelente | Muito Bom |
| Ray Tracing | Excelente | Bom | Excelente | Bom | Excelente |
| VRAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
Se você busca o melhor equilíbrio entre preço, desempenho, tecnologias NVIDIA e suporte a DLSS 4, esta é atualmente a placa mais recomendada para a maioria dos jogadores. Ela entrega excelente desempenho em Full HD e ótimo resultado em 1440p.
VER OFERTA NA AMAZON